Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofmans - Quinten, Mariƫlle | Overige staf | Teammanager |
Janse, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vos, Yordi | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Arckel JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 12 | |
3 | Wilhelmina JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | B.V.V. JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 9 | |
5 | OJC ROSMALEN JO13-8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 30 | -10 | 9 | |
6 | SV BLC JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
7 | Emplina JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
2 | JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
3 | BZS JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
4 | ST Ophemert/DSS'14 JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
5 | Tricht JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
6 | Wadenoijen JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 22 | |
2 | Haaften JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
3 | SCG'18 JO13-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
4 | GVV'63 JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 26 | 15 | 15 | |
5 | BRC JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
6 | RKTVC JO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 12 | |
7 | MEC'07 JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
8 | BZS JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
9 | Zwaluw VFC JO13-3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
10 | Jan van Arckel JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 32 | -22 | 4 | |
11 | OJC ROSMALEN JO13-7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 31 | -14 | 2 | |
12 | JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 40 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmaat, Levi | Teamspeler | |
Gastel, Sepp van | Teamspeler | |
Gent, Luuk van | Teamspeler | |
Hoeflaken, Bart van | Teamspeler | |
Hofmans, Coen | Teamspeler | |
Kivit, Bram | Teamspeler | |
Maas, Evan | Teamspeler | |
Pastoors, Melle | Teamspeler | |
Tetteroo, Finn | Teamspeler | |
Wijgers, Siem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel