Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kivit, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Namen, Bert van | Technische staf | Hoofdcoach |
Plugers, Maarten | Technische staf | Hoofdcoach |
Rangelrooij, Marcel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scheij, Sebastiaan | Technische staf | Ass.-bondscoach |
Scheij, William | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Donderdag 20:00-21:15 uur → afwisselend OH/KG3+4 → kleedkamer 2(re) |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 86 | 12 | 74 | 48 | |
2 | Wilhelmina 4 | 16 | 12 | 1 | 3 | 80 | 20 | 60 | 37 | |
3 | RKKSV 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 | 37 | 19 | 31 | |
4 | Hedel 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 43 | 5 | 28 | |
5 | B.V.V. 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 51 | 49 | 2 | 18 | |
6 | Emplina 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 63 | -32 | 14 | |
7 | Den Dungen 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 37 | 61 | -24 | 12 | |
8 | OJC ROSMALEN 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | 35 | 78 | -43 | 12 | |
9 | DSC 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 26 | 87 | -61 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Peter | Teamspeler | |
Alebeek, Jos van | Teamspeler | |
Bok, John-Boy | Teamspeler | |
Bruijgom, Daniek | Teamspeler | |
Gameren, Kevin van | Teamspeler | |
Gram, Indy de | Teamspeler | |
Gram, Youri de | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
Haas, Jeroen de | Teamspeler | |
Heusden, Wesley van | Teamspeler | |
Kregting, Tim | Teamspeler | |
Luites, Lars | Teamspeler | |
Ommen, Joey van | Teamspeler | |
Opstal, Stefan van | Teamspeler | |
Pijnenburg, Arno | Teamspeler | |
Plugers, Max | Teamspeler | |
Plugers, Nick | Teamspeler | |
Steenbakkers, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel