Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV'63 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hedel 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jan van Arckel 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kerkwijk 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nivo Sparta 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Joost | Teamspeler | |
Geus, Gose de | Teamspeler | |
Happe, Mattijs | Teamspeler | |
Heist, Joost van | Teamspeler | |
Hernandez, Kevin | Teamspeler | |
Janse, Patrick | Teamspeler | |
Jansen, Freek | Teamspeler | |
Kivit, Johan | Teamspeler | |
Kruik, Erwin | Teamspeler | |
Linden, Dennie van der | Teamspeler | |
Rooij, Wojtek van | Teamspeler | |
Voort, Mark van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel