Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Bram van | Technische staf | Hoofdcoach |
Mayes, Nigel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dinsdag 18:30 - 19:45 uur → OH (excl doelgebied OH1) → kleedkamer 4 |
---|
Donderdag 18:30 - 19:45 uur → KG1+2 → kleedkamer 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'32 JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
2 | Wilhelmina'26 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | Hedel JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | Jan van Arckel JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | BZC'14 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
6 | Achilles Veen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Well JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
8 | Haarsteeg JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Emplina JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
10 | GDC JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
11 | WSC JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
12 | Hedel JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedel JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
2 | Teisterbanders JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | OJC ROSMALEN JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | Wilhelmina JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MEC'07 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemt, Harley van den | Teamspeler | |
Heesakkers, Bas | Teamspeler | |
Hemert, Maikel van | Teamspeler | |
Hoeflak, Vince | Teamspeler | |
Hoesel, Stefano van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel