| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hendrikx, Jonas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dinsdag 18:30 - 19:45 uur → OH (excl doelgebied OH1) → kleedkamer 4 |
|---|
| Donderdag 18:30 - 19:45 uur → KG1+2 → kleedkamer 4 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
| 2 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 11 | |
| 3 | Nivo Sparta JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
| 4 | Achilles Veen JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 8 | |
| 5 | Well JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
| 6 | Emplina JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
| 7 | OJC Rosmalen JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV'58 JO15-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
| 2 | Avanti'31 JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| 3 | Den Dungen JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
| 4 | JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 10 | |
| 5 | Wilhelmina JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
| 6 | OJC Rosmalen JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
| 7 | Nulandia JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
| 8 | DSC JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 | -14 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmina JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
| 2 | Jong Brabant JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 3 | MVV'58 JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 | |
| 4 | VCB JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
| 5 | JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | RWB JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 7 | Nemelaer JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 8 | Were Di JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 9 | Roda Boys/Bommelerwaard JO15-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Avanti'31 JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 11 | DESK JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 12 | DSC JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | DESK JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Dungen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Da Silva, Ryan | Teamspeler | |
| Frikh, Aymen | Teamspeler | |
| Janse, Pieter | Teamspeler | |
| Kruijf, Mats de | Teamspeler | |
| Majiti, Damine | Teamspeler | |
| Oomen, Lucas | Teamspeler | |
| Peeters, Jurre | Teamspeler | |
| Schilders, Julian | Teamspeler | |
| Schröder, Sem | Teamspeler | |
| Son, Ravi | Teamspeler | |
| Spaans, Enzo | Teamspeler | |
| Swaans, Fedde | Teamspeler | |
| Wels, Sander | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2b
5321 NA Hedel