Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Iepengaard |
Adres | Dreef 5 |
Plaats | 4014MJ WADENOIJEN |
Telefoonnummer | 0344-661594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 18+1 - Vuren 18+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 3 |
Hedel 18+1 - Vuren 18+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 0 |
Hedel 18+1 - Vuren 18+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel 18+1 | Vuren 18+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 3 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 36% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colenbrander, Casper | Teamspeler | |
Hartog, Paolo den | Teamspeler | |
Kommeren, Daan | Teamspeler | |
Kooiman, Lorenzo | Teamspeler | |
Mourik, Remon van | Teamspeler | |
Muilenburg, Myron | Teamspeler | |
Muilenburg, Myron | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Muilenburg, Myron | Technische staf | Trainer/coach |
Romijn, Leendert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Jesper v.d. | Teamspeler | |
Bok, Leon | Teamspeler | |
Gameren, Kevin van | Teamspeler | |
Gelder, Remco van | Teamspeler | |
Gram, Indy de | Teamspeler | |
Heusden, Wesley van | Teamspeler | |
Kregting, Tim | Teamspeler | |
Luites, Lars | Teamspeler | |
Ommen, Joey van | Teamspeler | |
Plugers, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Plugers, Max | Teamspeler | |
Rangelrooij, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Rijbroek, Sonny van | Teamspeler | |
Scheij, Sebastiaan | Teamspeler | |
Scheij, Sebastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel