Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.B.W. (Roger) Ubaghs | Scheidsrechter |
F (Frank) Boeijen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel JO16-1 - Berghem Sport JO16-1 | 11 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel JO16-1 | Berghem Sport JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 100% | 33% |
% uit gewonnen | 25% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeijen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dinther, Luuk van | Teamspeler | |
Heuvel, Finn van den | Teamspeler | |
Hof, Julius van 't | Teamspeler | |
Hof, Julius van 't | Overige staf | Teammanager |
Ouwens, Stijn | Teamspeler | |
Rutten, Thijs | Teamspeler | |
Zwinkels, Stef | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronicki, Collin | Teamspeler | |
Buitenhuis, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Vince | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Joost | Teamspeler | |
Geus, Ryan de | Teamspeler | |
Haas, Roan de | Teamspeler | |
Hoeflak, Lucas | Teamspeler | |
Lokven, Sieme van | Teamspeler | |
Schoor, Stan van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wels, Niels | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel