Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel 18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 18+2 - Theole 18+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Hedel 18+2 - Theole 18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Hedel 18+2 - Theole 18+1 | 12 mei 2023 | 4 - 0 |
Hedel 18+2 - Theole 18+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel 18+2 | Theole 18+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 36% | 22% |
% thuis gewonnen | 26% | 27% |
% uit gewonnen | 46% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Tim van | Teamspeler | |
Geurts, Marco | Teamspeler | |
Haas, Jesper de | Teamspeler | |
Hartmans, Marieke | Teamspeler | |
Oort, Kees van | Teamspeler | |
Rischen, Bibiana | Teamspeler | |
Westerdijk, Hilde | Teamspeler | |
With, Donny de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gameren, Kevin van | Teamspeler | |
Gram, Indy de | Teamspeler | |
Heusden, Wesley van | Teamspeler | |
Kregting, Tim | Teamspeler | |
Ommen, Joey van | Teamspeler | |
Plugers, Max | Teamspeler | |
Rijbroek, Sonny van | Teamspeler | |
Scheij, Sebastiaan | Overige staf | Spelersbegeleider |
Scheij, Sebastiaan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel