Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M.J. (William) Scheij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LRC JO14-1 - Hedel JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Hedel JO14-1 - LRC JO14-1 | 20 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel JO14-1 | LRC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 17 |
Uit gewonnen | 1 | 8 |
% gewonnen | 9% | 35% |
% thuis gewonnen | 9% | 44% |
% uit gewonnen | 10% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borowski, Alex | Teamspeler | |
Braven, Thomas den | Teamspeler | |
Duinkerken, Dex van | Teamspeler | |
Fröhlich, Twan | Teamspeler | |
Kamp, Stijn van der | Technische staf | Trainer |
Kamp, Stijn van der | Overige staf | Teammanager |
Lutters, Timo | Technische staf | Trainer/coach |
Reder, Niels | Overige staf | Teammanager |
Reder, Sjors | Teamspeler | |
Schaap, Luca | Teamspeler | |
Straten, Julian van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaart, Sam van den | Teamspeler | |
Bruijgom, Roel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Cevat, Don | Teamspeler | |
Duffhues, Mathijs | Teamspeler | |
Geffen, Luuk van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Jules | Teamspeler | |
Hofmans, Freek | Teamspeler | |
Hofmans, Sem | Teamspeler | |
Janse, Jaydey | Teamspeler | |
Janse, Patrick | Technische staf | Trainer |
Janse, Pieter | Teamspeler | |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Venrooij, Daan van | Teamspeler | |
Wiel, Francois van de | Overige staf | Teammanager |
Wiel, Melle van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel