Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T.M. (John) Blijdestein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emplina JO19-3 - Hedel JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina JO19-3 | Hedel JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 14 |
Uit gewonnen | 32 | 17 |
% gewonnen | 56% | 34% |
% thuis gewonnen | 61% | 31% |
% uit gewonnen | 51% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Bram | Teamspeler | |
Beemt, Harley van den | Teamspeler | |
Engelen, Bram van | Technische staf | Trainer/coach |
Geffen, Robin van | Teamspeler | |
Geijn, Dirk van | Teamspeler | |
Heesakkers, Bas | Teamspeler | |
Hemert, Maikel van | Teamspeler | |
Hendrikx, Jonas | Teamspeler | |
Koehorst, Rick | Teamspeler | |
Kruik, Tijs | Teamspeler | |
Merkx, Lucas | Teamspeler | |
Olde Scholtenhuis, Viktor | Teamspeler | |
Schröder, Levi | Teamspeler | |
Spoelstra, Mylan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel