Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC ROSMALEN JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 27 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rodney) Plant | Assistent-scheidsrechter |
K.M. (Kees Michel) Heemskerk | Scheidsrechter |
M.C.J. (Max) Palmen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel JO13-1 - OJC ROSMALEN JO13-5 | 31 aug. 2019 | 6 - 1 |
Hedel JO13-1 - OJC ROSMALEN JO13-5 | 8 feb. 2020 | 5 - 5 |
OJC ROSMALEN JO13-5 - Hedel JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC ROSMALEN JO13-5 | Hedel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 58 |
Uit gewonnen | 30 | 50 |
% gewonnen | 48% | 63% |
% thuis gewonnen | 52% | 67% |
% uit gewonnen | 44% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmaat, Levi | Teamspeler | |
Hendrikx, Jonas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hofmans, Jay | Teamspeler | |
Kruijf, Mats de | Teamspeler | |
Oomen, Lucas | Teamspeler | |
Seilheimer, Tobias | Teamspeler | |
Silva, Danny da | Technische staf | Trainer/coach |
Swaans, Fedde | Teamspeler | |
Winterswijk, Levi Van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartos, Boris | Teamspeler | |
Engelen, Alexander van | Teamspeler | |
Heine, Faas | Teamspeler | |
Liefvoort, Nick van de | Teamspeler | |
Peijs, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Silanoe, Teun | Teamspeler | |
Vermeulen, Dexter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel