Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC ROSMALEN JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 27 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rodney) Plant | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel JO13-1 - OJC ROSMALEN JO13-5 | 31 aug. 2019 | 6 - 1 |
Hedel JO13-1 - OJC ROSMALEN JO13-5 | 8 feb. 2020 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC ROSMALEN JO13-5 | Hedel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 54 |
Uit gewonnen | 26 | 48 |
% gewonnen | 49% | 66% |
% thuis gewonnen | 53% | 70% |
% uit gewonnen | 44% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Jessie van den | Technische staf | Trainer |
Kalomeh, Lowis | Teamspeler | |
Kant, Dylano | Teamspeler | |
Koehorst, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kruijf, Mats de | Teamspeler | |
Oers, Julian van | Teamspeler | |
Oomen, Lucas | Teamspeler | |
Palmen, Max | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Swaans, Fedde | Teamspeler | |
Winterswijk, Levi Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gemeren, Niels van | Teamspeler | |
Hermes, Jochem | Teamspeler | |
Mattheijer, Thomas | Teamspeler | |
Nebbe, Jason | Teamspeler | |
Plant, Dyon | Teamspeler | |
Plant, Rodney | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Renet, Koen | Teamspeler | |
Smulders, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Stegeman, Joep | Teamspeler | |
Storms, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Storms, Lars | Teamspeler | |
Tijbosch, Yannick | Teamspeler | |
Uden, Pim van | Teamspeler | |
Wanders, Rune | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel