Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASH JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark A.S.H. |
Adres | Korfgraaf 3 |
Plaats | 4174GL HELLOUW |
Telefoonnummer | 0418-581531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.C.J. (Max) Palmen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASH JO13-1 - Hedel JO13-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASH JO13-1 | Hedel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 52 |
Uit gewonnen | 29 | 45 |
% gewonnen | 57% | 65% |
% thuis gewonnen | 60% | 69% |
% uit gewonnen | 54% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Jessie van den | Technische staf | Trainer |
Kant, Dylano | Teamspeler | |
Koehorst, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kruijf, Mats de | Teamspeler | |
Oomen, Lucas | Teamspeler | |
Palmen, Max | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Swaans, Fedde | Teamspeler | |
Winterswijk, Levi Van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfos, Martine | Overige staf | Teammanager |
Rasskazov, Aleksandr | Teamspeler | |
Veldman, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel