Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASH JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark A.S.H. |
Adres | Korfgraaf 3 |
Plaats | 4174GL HELLOUW |
Telefoonnummer | 0418-581531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.C.J. (Max) Palmen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASH JO13-1 - Hedel JO13-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASH JO13-1 | Hedel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 58 |
Uit gewonnen | 31 | 50 |
% gewonnen | 55% | 63% |
% thuis gewonnen | 59% | 67% |
% uit gewonnen | 52% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmaat, Levi | Teamspeler | |
Hendrikx, Jonas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hofmans, Jay | Teamspeler | |
Kruijf, Mats de | Teamspeler | |
Oomen, Lucas | Teamspeler | |
Seilheimer, Tobias | Teamspeler | |
Silva, Danny da | Technische staf | Trainer/coach |
Swaans, Fedde | Teamspeler | |
Winterswijk, Levi Van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel