Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hasan) Cakir | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 18+1 - RKTVC 18+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
Hedel 18+1 - RKTVC 18+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 1 |
RKTVC 18+1 - Hedel 18+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 0 |
Hedel 18+1 - RKTVC 18+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 1 |
RKTVC 18+1 - Hedel 18+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel 18+1 | RKTVC 18+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 8 | 11 |
% gewonnen | 46% | 66% |
% thuis gewonnen | 43% | 72% |
% uit gewonnen | 50% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Romijn, Jeroen | Teamspeler | |
Witte, Thomas de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Jos van | Teamspeler | |
Bruijgom, Daniek | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
Opstal, Dennis van | Teamspeler | |
Opstal, Stefan van | Teamspeler | |
Rensel, Mark | Teamspeler | |
Rijbroek, Sonny van | Teamspeler | |
Rovers, Sander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel