Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hasan) Cakir | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 18+1 - RKTVC 18+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
Hedel 18+1 - RKTVC 18+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 1 |
RKTVC 18+1 - Hedel 18+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 0 |
Hedel 18+1 - RKTVC 18+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 1 |
RKTVC 18+1 - Hedel 18+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel 18+1 | RKTVC 18+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 15 |
Uit gewonnen | 8 | 12 |
% gewonnen | 36% | 67% |
% thuis gewonnen | 36% | 75% |
% uit gewonnen | 36% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Jesper v.d. | Teamspeler | |
Bok, Leon | Teamspeler | |
Gameren, Kevin van | Teamspeler | |
Gelder, Remco van | Teamspeler | |
Gram, Indy de | Teamspeler | |
Heusden, Wesley van | Teamspeler | |
Kregting, Tim | Teamspeler | |
Luites, Lars | Teamspeler | |
Ommen, Joey van | Teamspeler | |
Plugers, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Plugers, Max | Teamspeler | |
Rangelrooij, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Rijbroek, Sonny van | Teamspeler | |
Scheij, Sebastiaan | Teamspeler | |
Scheij, Sebastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel