Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 18+1 - CHC 18+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 0 |
CHC 18+1 - Hedel 18+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 0 |
CHC 18+1 - Hedel 18+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
CHC 18+1 - Hedel 18+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
CHC 18+1 - Hedel 18+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel 18+1 | CHC 18+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 46% | 20% |
% thuis gewonnen | 43% | 15% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Kevin | Teamspeler | |
Arkesteijn, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Damen, Thom | Teamspeler | |
Janssen, Vince | Teamspeler | |
Kouwenberg, Joep | Teamspeler | |
Lamoen, Jarno van | Teamspeler | |
Reiners, Brian | Teamspeler | |
Toemen, Teun Johannes Jozef | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Jesper v.d. | Teamspeler | |
Bok, Leon | Teamspeler | |
Gameren, Kevin van | Teamspeler | |
Gelder, Remco van | Teamspeler | |
Gram, Indy de | Teamspeler | |
Heusden, Wesley van | Teamspeler | |
Kregting, Tim | Teamspeler | |
Luites, Lars | Teamspeler | |
Ommen, Joey van | Teamspeler | |
Plugers, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Plugers, Max | Teamspeler | |
Rangelrooij, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Rijbroek, Sonny van | Teamspeler | |
Scheij, Sebastiaan | Teamspeler | |
Scheij, Sebastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel