Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HRC'14 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hurwenen |
Adres | Groenestraat 41 |
Plaats | 5327AD HURWENEN |
Telefoonnummer | 0418-662108 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bryan) Schungel | Assistent-scheidsrechter |
P. (Panagiotis) Sfendylas | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Ubaghs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HRC'14 1 - Hedel 1 | 26 okt. 2014 | 1 - 0 |
Hedel 1 - HRC'14 1 | 8 mrt. 2015 | 0 - 4 |
Hedel 1 - HRC'14 1 | 24 sep. 2017 | 2 - 0 |
HRC'14 1 - Hedel 1 | 4 feb. 2018 | 0 - 2 |
HRC'14 1 - Hedel 1 | 6 okt. 2019 | 1 - 2 |
Hedel 1 - HRC'14 1 | 8 mrt. 2020 | 1 - 3 |
HRC'14 1 - Hedel 1 | 4 okt. 2020 | 4 - 2 |
HRC'14 1 - Hedel 1 | 31 okt. 2021 | 3 - 4 |
Hedel 1 - HRC'14 1 | 3 apr. 2022 | 0 - 2 |
Hedel 1 - HRC'14 1 | 30 okt. 2022 | 0 - 4 |
HRC'14 1 - Hedel 1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HRC'14 1 | Hedel 1 |
Thuis gewonnen | 52 | 98 |
Uit gewonnen | 42 | 82 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekwilder, Koen | Teamspeler | |
Beekwilder, Nicki | Technische staf | Trainer/coach |
Bogaard, Dean van den | Teamspeler | |
Bogert, Jesper v.d. | Teamspeler | |
Bok, Leon | Teamspeler | |
Bruijgom, Roel | Teamspeler | |
Engelen, Bram van | Teamspeler | |
Gelder, Remco van | Teamspeler | |
Geurts, Jason | Teamspeler | |
Graaff, Stef van de | Teamspeler | |
Haas, Winston de | Teamspeler | |
Hazendonk, Lars van | Teamspeler | |
Janse, Patrick | Teamspeler | |
Janse, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kivit, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Kivit, Sil | Teamspeler | |
Michels, Stijn | Teamspeler | |
Osch, Freek | Overige staf | Teammanager |
Rab, Erwin | Teamspeler | |
Scheij, Francois | Teamspeler | |
Scheij, Harm | Teamspeler | |
Sleeman, Willem | Teamspeler | |
Toonen, Jelmer | Teamspeler | |
Vos, Yordi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wingerden, David van | Teamspeler | |
Zand, Mike van 't | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Nick van de | Teamspeler | |
Deckers, Davy | Teamspeler | |
Deelen, Lauren van | Teamspeler | |
Doornmalen, Janno van | Teamspeler | Verdediger |
Duizer, Wim | Teamspeler | |
Maters, Rens | Teamspeler | |
Mouwrik, Adrie van | Overige staf | Teammanager |
Murman, Bram | Teamspeler | |
Nendels, Sjors | Teamspeler | |
Pouw, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Pouw, Tom | Teamspeler | |
Putten, Rene van der | Technische staf | Trainer/coach |
Schalk, Björn | Teamspeler | |
Schungel, Bryan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Suijdam, Marnix van | Teamspeler | |
Verwers, Jordi | Teamspeler | |
Zwegers, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel