Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'14 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Veerdam 1 |
Plaats | 5306AL BRAKEL |
Telefoonnummer | 0418-672234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.T.P (Owen) Struijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel JO13-1 - BZC'14 JO13-1 | 12 mrt. 2022 | 7 - 0 |
BZC'14 JO13-1 - Hedel JO13-1 | 21 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'14 JO13-1 | Hedel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 47 |
Uit gewonnen | 18 | 42 |
% gewonnen | 48% | 64% |
% thuis gewonnen | 52% | 68% |
% uit gewonnen | 45% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaart, Sam van den | Teamspeler | |
Geffen, Luuk van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Jules | Teamspeler | |
Hofmans, Sem | Teamspeler | |
Janse, Jaydey | Teamspeler | |
Janse, Patrick | Technische staf | Hoofdcoach |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Venrooij, Daan van | Teamspeler | |
Wiel, Francois van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binnendijk, Lieuwe van | Teamspeler | |
Duijzer, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Duijzer, Jannick | Teamspeler | |
Ermstrang, Sem | Teamspeler | |
Linden, Erik van der | Overige staf | Teammanager |
Linstee, Luca van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel