Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwkuijk JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwkuijk |
Adres | Kerkstraat 14 |
Plaats | 5253AP NIEUWKUIJK |
Telefoonnummer | 073-5114326 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Hogedoorn | Scheidsrechter |
L.J.W. (Lars) van Baardwijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwkuijk JO17-1 - Hedel JO17-1 | 15 sep. 2018 | 5 - 1 |
Nieuwkuijk JO17-1 - Hedel JO17-1 | 27 okt. 2018 | 1 - 3 |
Nieuwkuijk JO17-1 - Hedel JO17-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwkuijk JO17-1 | Hedel JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 36 |
% gewonnen | 67% | 58% |
% thuis gewonnen | 77% | 54% |
% uit gewonnen | 57% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Ibrahim, Feysal | Teamspeler | |
Beemt, Harley van den | Teamspeler | |
Engelen, Bram van | Technische staf | Hoofdcoach |
Hemert, Maikel van | Teamspeler | |
Hoeflak, Vince | Teamspeler | |
Nettenbreijers, Jermy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Venrooij, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkelmans, Vince | Teamspeler | |
Beurden, Joost van | Teamspeler | |
Ikan, Anouar | Teamspeler | |
Keane, Sean | Teamspeler | |
Kessel, Wouter van | Teamspeler | |
Llop, Yannick | Teamspeler | |
Schenk, Simon | Teamspeler | |
Spijk, Sjors van | Teamspeler | |
Velthuijzen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel