Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jessie) van den Bogert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel JO18-1 - Arkel JO18-1 | 16 feb. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel JO18-1 | Arkel JO18-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 22% | 17% |
% thuis gewonnen | 10% | 22% |
% uit gewonnen | 37% | 12% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Ceriel | Overige staf | Teammanager |
Habraken, John | Technische staf | Trainer/coach |
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel