Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MEC'07 JO11-1 - Hedel JO11-1 | 26 nov. 2016 | 3 - 6 |
Hedel JO11-1 - MEC'07 JO11-1 | 3 dec. 2016 | 10 - 1 |
MEC'07 JO11-1 - Hedel JO11-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel JO11-1 | MEC'07 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 36 |
Uit gewonnen | 34 | 29 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 57% | 61% |
% uit gewonnen | 49% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel