Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel JO11-1 - Theole JO11-4 | 20 nov. 2021 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel JO11-1 | Theole JO11-4 |
Thuis gewonnen | 38 | 14 |
Uit gewonnen | 38 | 9 |
% gewonnen | 49% | 28% |
% thuis gewonnen | 52% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel