Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rhelico JO11-1 - Hedel JO11-1 | 16 sep. 2017 | 6 - 2 |
Hedel JO11-1 - Rhelico JO11-1 | 27 sep. 2021 | 6 - 4 |
Rhelico JO11-1 - Hedel JO11-1 | 11 dec. 2021 | 1 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhelico JO11-1 | Hedel JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 34 |
Uit gewonnen | 34 | 34 |
% gewonnen | 64% | 53% |
% thuis gewonnen | 69% | 57% |
% uit gewonnen | 58% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel