Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwkuijk JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwkuijk |
Adres | Kerkstraat 14 |
Plaats | 5253AP NIEUWKUIJK |
Telefoonnummer | 073-5114326 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwkuijk JO13-1 - Hedel JO13-1 | 28 okt. 2017 | 1 - 1 |
Hedel JO13-1 - Nieuwkuijk JO13-1 | 31 mrt. 2018 | 5 - 2 |
Nieuwkuijk JO13-1 - Hedel JO13-1 | 2 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwkuijk JO13-1 | Hedel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 47 |
Uit gewonnen | 25 | 42 |
% gewonnen | 44% | 64% |
% thuis gewonnen | 51% | 68% |
% uit gewonnen | 38% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaart, Sam van den | Teamspeler | |
Geffen, Luuk van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Jules | Teamspeler | |
Hofmans, Freek | Teamspeler | |
Hofmans, Sem | Teamspeler | |
Janse, Jaydey | Teamspeler | |
Janse, Patrick | Technische staf | Hoofdcoach |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Venrooij, Daan van | Teamspeler | |
Wiel, Francois van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Droppert, Twan | Teamspeler | |
Helvoort, Arturo van | Teamspeler | |
Kleijn, Kevin | Teamspeler | |
Maes, Quinten | Teamspeler | |
Oijen, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Oijen, Rob van | Technische staf | Trainer |
Vissers, Luca | Teamspeler | |
Vugt, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel