Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MEC'07 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark MEC'07 |
Adres | Driesweg 17 |
Plaats | 4021HK MAURIK |
Telefoonnummer | 0344-691730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MEC'07 JO11-1 - Hedel JO11-1 | 26 nov. 2016 | 3 - 6 |
Hedel JO11-1 - MEC'07 JO11-1 | 3 dec. 2016 | 10 - 1 |
MEC'07 JO11-1 - Hedel JO11-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MEC'07 JO11-1 | Hedel JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 34 |
Uit gewonnen | 29 | 34 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 51% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeflaken, Bart van | Teamspeler | |
Hofmans, Coen | Teamspeler | |
Maas, Mark | Technische staf | Trainer |
Maas, Mark | Overige staf | Teammanager |
Maas, Owen | Teamspeler | |
Reijnen, Björn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Bram | Teamspeler | |
Oudenallen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Verwoert, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel