Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buren JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hulster |
Adres | Graafschapsstraat 6 |
Plaats | 4116GE BUREN GLD |
Telefoonnummer | 0344-572538 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buren JO11-1 - Hedel JO11-2 | 4 dec. 2021 | 1 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buren JO11-1 | Hedel JO11-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 22 |
Uit gewonnen | 9 | 15 |
% gewonnen | 27% | 38% |
% thuis gewonnen | 26% | 45% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofmans, Jay | Teamspeler | |
Maas, Owen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Broek, Nienke van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel