Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emplina MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Empel Zuid |
Adres | Riek 1 |
Plaats | 5236PS 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6422429 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.M (Marijn) Van der Heijden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel MO13-1 - Emplina MO13-2 | 4 dec. 2021 | 6 - 1 |
Emplina MO13-2 - Hedel MO13-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 1 |
Hedel MO13-1 - Emplina MO13-2 | 5 feb. 2022 | 2 - 0 |
Emplina MO13-2 - Hedel MO13-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emplina MO13-2 | Hedel MO13-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 21 |
Uit gewonnen | 4 | 16 |
% gewonnen | 23% | 50% |
% thuis gewonnen | 27% | 58% |
% uit gewonnen | 19% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bainbridge, Scarlett | Teamspeler | |
Janse, Sanne | Teamspeler | |
Roosmalen, Denzel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scheij, Isa | Teamspeler | |
Somers, Katja | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbeld, Nowy | Teamspeler | |
Hermann, Esmee | Teamspeler | |
Hoogen, Tess Van den | Teamspeler | |
Hornman, Merel | Teamspeler | |
Kremers, Boƫlle | Teamspeler | |
Kremers, Johan | Technische staf | Trainer |
Pol, Jolijn van der | Teamspeler | |
Samwel, Farah | Teamspeler | |
Samwel, Koen | Technische staf | Trainer |
Sijde, Bente van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel