Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J.M. (Sjaak) Pardoel | Assistent-scheidsrechter |
E.A.E. (Emiel) v.d. Wetering | Scheidsrechter |
G (Gose) de Geus | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 2 - Maliskamp 2 | 21 sep. 2008 | 4 - 1 |
Maliskamp 2 - Hedel 2 | 11 apr. 2009 | 1 - 1 |
Hedel 2 - Maliskamp 2 | 21 nov. 2010 | 1 - 1 |
Maliskamp 2 - Hedel 2 | 15 mei 2011 | 9 - 0 |
Hedel 2 - Maliskamp 2 | 5 sep. 2021 | 3 - 3 |
Maliskamp 2 - Hedel 2 | 30 jan. 2022 | 5 - 2 |
Hedel 2 - Maliskamp 2 | 20 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp 2 | Hedel 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 88 |
Uit gewonnen | 51 | 45 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 49% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekwilder, Koen | Teamspeler | |
Bogaard, Dean van den | Teamspeler | |
Bogert, Cas van den | Teamspeler | |
Bruijgom, Roel | Teamspeler | |
Engelen, Bram van | Teamspeler | |
Gelder, Remco van | Teamspeler | |
Geurts, Jason | Teamspeler | |
Graaff, Stef van de | Teamspeler | |
Haas, Winston de | Teamspeler | |
Kivit, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Kivit, Sil | Teamspeler | |
Koehorst, Ilan | Teamspeler | |
Meij, Lorenzo | Teamspeler | |
Michels, Stijn | Teamspeler | |
Namen, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Petrovic, Vladimir | Teamspeler | |
Quik, Tim | Teamspeler | |
Rab, Erwin | Teamspeler | |
Ruijmbeke, Bas van | Teamspeler | |
Scheij, Francois | Teamspeler | |
Sleeman, Willem | Teamspeler | |
Toonen, Jelmer | Teamspeler | |
Zand, Mike van 't | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Kelvin v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Doelen, Roy van der | Teamspeler | Verdediger |
Geerts, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Mee, Sebastiaan van der | Teamspeler | Verdediger |
Meulenreek, Yoran van de | Teamspeler | Middenvelder |
Oetelaar, Harrie van den | Teamspeler | Aanvaller |
Pardoel, Sjaak | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelants, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Roelofs, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Schenk, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Slagter, Giovanny | Teamspeler | Aanvaller |
Slagter, Yuri | Teamspeler | Doelverdediger |
Verharen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Verharen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Westelaken, Jason van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel