Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZS MO17-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark BZS |
Adres | De Wielstraat 1 |
Plaats | 4112JT BEUSICHEM |
Telefoonnummer | 0345-501631 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.M. (Nelson) Schutz-Pires | Scheidsrechter |
SI (Sem) Huveneers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel MO17-1 - BZS MO17-1 | 14 nov. 2017 | 2 - 2 |
BZS MO17-1 - Hedel MO17-1 | 4 dec. 2021 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZS MO17-1 | Hedel MO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 24 |
Uit gewonnen | 18 | 13 |
% gewonnen | 39% | 56% |
% thuis gewonnen | 34% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Sanne | Teamspeler | |
Bijnen, Nina van | Teamspeler | |
Dekkers, Anora | Teamspeler | |
Dekkers, Lishanna | Teamspeler | |
Dekkers, Robert | Overige staf | |
Dekkers, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dobbelsteen, Esmee | Teamspeler | |
Gijben, Jenske | Teamspeler | |
Hermes, Karlijn | Teamspeler | |
Kooiman, Lotte | Teamspeler | |
Oomen, Marit | Teamspeler | |
Schijndel, Maud van | Teamspeler | |
Verleg, Nova | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorrestijn, Floortje | Teamspeler | |
Knobbout, Kiki | Teamspeler | |
Krijger, Lotte | Teamspeler | |
Verploeg, Benthe | Teamspeler | |
Visser, Demy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel