Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Theole JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drumpt |
Adres | Groenendaallaan 10 |
Plaats | 4002AH TIEL |
Telefoonnummer | 0344-613455 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Bert) van Dee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Theole JO15-2 - Hedel JO15-1 | 2 nov. 2019 | 3 - 4 |
Theole JO15-2 - Hedel JO15-1 | 11 dec. 2021 | 7 - 2 |
Theole JO15-2 - Hedel JO15-1 | 5 feb. 2022 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Theole JO15-2 | Hedel JO15-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 32 |
Uit gewonnen | 12 | 30 |
% gewonnen | 22% | 54% |
% thuis gewonnen | 25% | 56% |
% uit gewonnen | 19% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Vince | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Joost | Teamspeler | |
Geus, Ryan de | Teamspeler | |
Haas, Roan de | Teamspeler | |
Lokven, Sieme van | Teamspeler | |
Schoor, Stan van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wels, Niels | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalkeren, Djayden van | Teamspeler | |
Rodrigues da Costa, Valino | Teamspeler | |
Udema, Kenji | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel