Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haaften JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elzenbos |
Adres | Enggraaf 24 |
Plaats | 4175ER HAAFTEN |
Telefoonnummer | 0418-591440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel JO17-1 - Haaften JO17-1 | 23 apr. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haaften JO17-1 | Hedel JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 34 |
Uit gewonnen | 19 | 36 |
% gewonnen | 43% | 58% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Ibrahim, Feysal | Teamspeler | |
Beemt, Harley van den | Teamspeler | |
Engelen, Bram van | Technische staf | Hoofdcoach |
Hemert, Maikel van | Teamspeler | |
Hoeflak, Vince | Teamspeler | |
Nettenbreijers, Jermy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Venrooij, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Niels de | Teamspeler | |
Dekker, Ben | Teamspeler | |
Philips, Thom | Teamspeler | |
Rooij, Job de | Teamspeler | |
Schijndel, Jasper van | Technische staf | Trainer/coach |
Zuijdam, Kyan van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel