Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.L.C. (Albert) van de Sluis | Scheidsrechter |
A. (Andy) de Blank | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 3 - B.V.V. 3 | 15 sep. 2013 | 3 - 3 |
B.V.V. 3 - Hedel 3 | 24 okt. 2021 | 3 - 1 |
Hedel 3 - B.V.V. 3 | 13 feb. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel 3 | B.V.V. 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 101 |
Uit gewonnen | 71 | 70 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Peter | Teamspeler | |
Alebeek, Jos van | Teamspeler | |
Bok, John-Boy | Teamspeler | |
Bruijgom, Daniek | Teamspeler | |
Gameren, Kevin van | Teamspeler | |
Gram, Indy de | Teamspeler | |
Gram, Youri de | Teamspeler | |
Haas, Jeroen de | Teamspeler | |
Heusden, Wesley van | Teamspeler | |
Kivit, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Kregting, Tim | Teamspeler | |
Luites, Lars | Teamspeler | |
Namen, Bert van | Technische staf | Hoofdcoach |
Ommen, Joey van | Teamspeler | |
Opstal, Stefan van | Teamspeler | |
Pijnenburg, Arno | Teamspeler | |
Plugers, Maarten | Technische staf | Hoofdcoach |
Plugers, Max | Teamspeler | |
Plugers, Nick | Teamspeler | |
Rangelrooij, Marcel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scheij, Sebastiaan | Technische staf | Bondscoach |
Scheij, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Scheij, William | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Steenbakkers, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel