Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M.C. (Sebastiaan) Scheij | Scheidsrechter |
B.J.L. (Bjorn) v.d. Broek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 3 - RKKSV 5 | 11 okt. 2009 | 2 - 2 |
RKKSV 5 - Hedel 3 | 24 apr. 2010 | 2 - 2 |
Hedel 3 - RKKSV 5 | 4 okt. 2020 | 7 - 3 |
Hedel 3 - RKKSV 5 | 30 jan. 2022 | 1 - 3 |
RKKSV 5 - Hedel 3 | 20 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel 3 | RKKSV 5 |
Thuis gewonnen | 92 | 68 |
Uit gewonnen | 71 | 53 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biezen, Jeroen vd | Teamspeler | |
Biezen, Jeroen vd | Overige staf | Teammanager |
Broek, Bjorn v.d. | Teamspeler | |
Doesburg, Jaap van | Teamspeler | |
Fronen, Bas | Teamspeler | |
Iersel, Cees van | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Jan van | Teamspeler | |
Mierlo, Niels van | Teamspeler | |
Nieborg, Peter | Teamspeler | |
Vorstermans, Glen | Teamspeler | |
Zoggel, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Peter | Teamspeler | |
Alebeek, Jos van | Teamspeler | |
Bok, John-Boy | Teamspeler | |
Bruijgom, Daniek | Teamspeler | |
Gameren, Kevin van | Teamspeler | |
Gram, Indy de | Teamspeler | |
Gram, Youri de | Teamspeler | |
Haas, Jeroen de | Teamspeler | |
Heusden, Wesley van | Teamspeler | |
Kivit, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Kregting, Tim | Teamspeler | |
Luites, Lars | Teamspeler | |
Namen, Bert van | Technische staf | Hoofdcoach |
Ommen, Joey van | Teamspeler | |
Opstal, Stefan van | Teamspeler | |
Pijnenburg, Arno | Teamspeler | |
Plugers, Maarten | Technische staf | Hoofdcoach |
Plugers, Max | Teamspeler | |
Plugers, Nick | Teamspeler | |
Rangelrooij, Marcel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scheij, Sebastiaan | Technische staf | Bondscoach |
Scheij, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Scheij, William | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Steenbakkers, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel