Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ipperakkeren |
Adres | Ipperakkeren 2 |
Plaats | 5331XL KERKDRIEL |
Telefoonnummer | 0418-631855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anandpersad) Moensi | Scheidsrechter |
S. (Sten) Zomers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 3 - DSC 5 | 16 nov. 2014 | 5 - 0 |
Hedel 3 - DSC 5 | 14 dec. 2014 | 4 - 1 |
DSC 5 - Hedel 3 | 21 dec. 2014 | 4 - 1 |
DSC 5 - Hedel 3 | 4 sep. 2016 | 3 - 3 |
Hedel 3 - DSC 5 | 22 okt. 2017 | 3 - 2 |
DSC 5 - Hedel 3 | 15 apr. 2018 | 5 - 0 |
DSC 5 - Hedel 3 | 12 dec. 2021 | 1 - 6 |
Hedel 3 - DSC 5 | 8 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC 5 | Hedel 3 |
Thuis gewonnen | 114 | 92 |
Uit gewonnen | 76 | 71 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 64% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Peter | Teamspeler | |
Alebeek, Jos van | Teamspeler | |
Bok, John-Boy | Teamspeler | |
Bruijgom, Daniek | Teamspeler | |
Gameren, Kevin van | Teamspeler | |
Gram, Indy de | Teamspeler | |
Gram, Youri de | Teamspeler | |
Haas, Jeroen de | Teamspeler | |
Heusden, Wesley van | Teamspeler | |
Kivit, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Kregting, Tim | Teamspeler | |
Luites, Lars | Teamspeler | |
Namen, Bert van | Technische staf | Hoofdcoach |
Ommen, Joey van | Teamspeler | |
Opstal, Stefan van | Teamspeler | |
Pijnenburg, Arno | Teamspeler | |
Plugers, Maarten | Technische staf | Hoofdcoach |
Plugers, Max | Teamspeler | |
Plugers, Nick | Teamspeler | |
Rangelrooij, Marcel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scheij, Sebastiaan | Technische staf | Bondscoach |
Scheij, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Scheij, William | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Steenbakkers, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Antoon van | Teamspeler | |
Cleven, Lesley | Teamspeler | |
Deckers, Harm | Teamspeler | |
Eeuwijk, Martijn van | Teamspeler | |
Grandia, Stephan | Teamspeler | |
Herwaarden, Martijn van | Teamspeler | |
Herwijnen, Thom van | Teamspeler | |
Kollenburg, Jack | Teamspeler | |
Kollenburg, Rik | Teamspeler | |
Leeuw, Bart de | Teamspeler | |
Leeuwen, Jeroen van | Teamspeler | |
Leeuwen, Mark van | Teamspeler | |
Meijden, Jeroen van der | Teamspeler | |
Nendels, Niek | Teamspeler | |
Oers, Robert van | Teamspeler | |
Oord, Eric van den | Teamspeler | |
Oss, William van | Teamspeler | |
Shabtoun, Ahmed | Teamspeler | |
Verbeek, Mark | Teamspeler | |
Wessel, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel