Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bayram) Cakir | Scheidsrechter |
A.S.H.M (Ancille) Plant | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emplina VR1 - Hedel VR1 | 4 okt. 2015 | 5 - 3 |
Hedel VR1 - Emplina VR1 | 24 apr. 2016 | 3 - 1 |
Hedel VR1 - Emplina VR1 | 9 dec. 2018 | 2 - 2 |
Emplina VR1 - Hedel VR1 | 14 apr. 2019 | 2 - 2 |
Hedel VR1 - Emplina VR1 | 17 nov. 2019 | 2 - 2 |
Emplina VR1 - Hedel VR1 | 16 feb. 2020 | 1 - 1 |
Hedel VR1 - Emplina VR1 | 20 sep. 2020 | 0 - 4 |
Emplina VR1 - Hedel VR1 | 13 okt. 2021 | 4 - 0 |
Hedel VR1 - Emplina VR1 | 8 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel VR1 | Emplina VR1 |
Thuis gewonnen | 74 | 102 |
Uit gewonnen | 59 | 72 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Whitneij | Teamspeler | |
Bos, Sharon | Teamspeler | |
Engels, Mirelle | Teamspeler | |
Faas, Lynsey | Teamspeler | |
Geld, Tessa van der | Teamspeler | |
Hamacher, Joanie | Teamspeler | |
Kock, Marjolijn | Teamspeler | |
Nettenbreijers, Léjanne | Teamspeler | |
Rens, Maartje van | Teamspeler | |
Roos - Popelier, Ilvy | Teamspeler | |
Sonsbeek, Gaby van | Teamspeler | |
Spijker, Desteney | Teamspeler | |
Starreveld, Femke | Teamspeler | |
Streur, Manouk | Teamspeler | |
Strik, Kiki | Teamspeler | |
Vinken, Yentl | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Larissa van | Teamspeler | |
Braak, Charlotte van de | Teamspeler | |
Dungen- van der Linden, Shirley van den | Teamspeler | |
Kivit, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Namen, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Olde Scholtenhuis, Bente | Teamspeler | |
Papavoine, Malou | Teamspeler | |
Plant, Ancille | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Plant, Sietske | Teamspeler | |
Pol, Naomi van de | Teamspeler | |
Redering, Myra | Teamspeler | |
Ruijmbeke, Feike van | Teamspeler | |
Ruijmbeke, Senna van | Teamspeler | |
Sprong, Vera | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnen, Beathe van | Teamspeler | |
Wildenberg, Virginia van den | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel