Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkdijk VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kegelaar |
Adres | Baan 17 |
Plaats | 5171NC KAATSHEUVEL |
Telefoonnummer | 0416-530951 (best.kamer) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.A.G. (Albertjan) van Leijsen | Scheidsrechter |
J.C. (Tonny) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sietske) Plant | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkdijk VR1 - Hedel VR1 | 10 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Hedel VR1 - Berkdijk VR1 | 3 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkdijk VR1 | Hedel VR1 |
Thuis gewonnen | 75 | 74 |
Uit gewonnen | 49 | 59 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Larissa van | Teamspeler | |
Braak, Charlotte van de | Teamspeler | |
Dungen- van der Linden, Shirley van den | Teamspeler | |
Kivit, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Namen, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Olde Scholtenhuis, Bente | Teamspeler | |
Papavoine, Malou | Teamspeler | |
Plant, Ancille | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Plant, Sietske | Teamspeler | |
Pol, Naomi van de | Teamspeler | |
Redering, Myra | Teamspeler | |
Ruijmbeke, Feike van | Teamspeler | |
Ruijmbeke, Senna van | Teamspeler | |
Sprong, Vera | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnen, Beathe van | Teamspeler | |
Wildenberg, Virginia van den | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binken, Desi | Teamspeler | |
Binken, Joanna | Teamspeler | |
Engelen, Vanessa van | Teamspeler | |
Gabryszewska, Angelika | Teamspeler | |
Hendriks, Naomi | Teamspeler | |
Kemmeren, Daisy | Teamspeler | |
Kerst, Melissa | Teamspeler | |
Klijn, Kelly | Teamspeler | |
Mierden, Maudy van der | Overige staf | Teammanager |
Pennings, Maartje | Teamspeler | |
Rachwalska, Joanna | Teamspeler | |
Rijk, Jesmay de | Teamspeler | |
Smeets, Audrey | Teamspeler | |
Smits, Peggy | Teamspeler | |
Speijers, Ina | Teamspeler | |
Velden, Diana v.d | Teamspeler | |
Verhoeven, Sylvia | Teamspeler | |
Wagemakers, Gina | Teamspeler | |
Werther, Kitty | Technische staf | Trainer/coach |
Werther, Kitty | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel