Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W.F. (Peter) Heuts | Scheidsrechter |
S. (Stef) van de Graaff | Assistent-scheidsrechter |
A. (André) Roza | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel 1 - SCZ 1 | 9 okt. 2005 | 0 - 2 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 12 feb. 2006 | 1 - 0 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 12 nov. 2006 | 2 - 1 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 22 apr. 2007 | 0 - 1 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 13 feb. 2011 | 2 - 0 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 8 mei 2011 | 1 - 5 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 7 okt. 2012 | 2 - 0 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 7 apr. 2013 | 3 - 3 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 15 sep. 2013 | 3 - 1 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 30 mrt. 2014 | 4 - 7 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 28 sep. 2014 | 2 - 5 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 8 feb. 2015 | 3 - 1 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 28 feb. 2016 | 1 - 2 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 16 mei 2016 | 3 - 1 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 2 okt. 2016 | 3 - 2 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 26 mrt. 2017 | 4 - 2 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 15 okt. 2017 | 1 - 2 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 25 feb. 2018 | 7 - 0 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 22 dec. 2019 | 4 - 0 |
SCZ 1 - Hedel 1 | 10 okt. 2021 | 3 - 1 |
Hedel 1 - SCZ 1 | 8 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel 1 | SCZ 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 104 |
Uit gewonnen | 77 | 71 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badou, Ilyasse | Teamspeler | |
Bel, Noa | Teamspeler | |
Broek, Wesley van den | Teamspeler | |
Jansen, Jan Justin | Teamspeler | |
Jansen, Jay | Teamspeler | |
Koopmans, Casper | Teamspeler | |
Lakbibchi, Marouan | Teamspeler | |
Loualidi, Oussama | Teamspeler | |
Malsen, Marto van | Overige staf | Teammanager |
Nasimi, Milad | Teamspeler | |
Roza, André | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tahamata, Zamar | Teamspeler | |
Valburg, Roland van | Technische staf | Trainer/coach |
Watzke, Viggo | Teamspeler | |
Wiedenhof, Julian | Teamspeler | |
Zandwijk, Marnix van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Bram van | Teamspeler | |
Gelder, Remco van | Teamspeler | |
Graaff, Stef van de | Teamspeler | |
Hemert, Wilco van | Technische staf | Keeperstrainer |
Janse, Patrick | Teamspeler | |
Kivit, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Meij, Lorenzo | Teamspeler | |
Namen, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Quik, Tim | Teamspeler | |
Ruijmbeke, Bas van | Teamspeler | |
Scheij, Francois | Teamspeler | |
Sleeman, Willem | Teamspeler | |
Toonen, Jelmer | Teamspeler | |
Zand, Mike van 't | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel