Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Bram van | Technische staf | Hoofdcoach |
Mayes, Nigel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dinsdag 20:00 - 21:15 uur → KG3+4 → kleedkamer 6 |
---|
Donderdag 20:00 - 21:15 uur → HV → kleedkamer 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Arckel JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 25 | |
2 | DSC JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 22 | |
3 | GSBW JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 19 | |
4 | Haarsteeg JO17-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 | |
5 | JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
6 | Emplina JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
7 | Theole JO17-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 | |
8 | Haaften JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 12 | |
9 | Nieuwkuijk JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 | |
10 | OJC ROSMALEN JO17-5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 34 | -19 | 3 | |
11 | Vlijmense Boys JO17-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 38 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekvogels JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 57 | 18 | 39 | 26 | |
2 | Kozakken Boys JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 23 | |
3 | RKTVC JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 29 | 8 | 23 | |
4 | JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 18 | |
5 | Jan van Arckel JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 18 | |
6 | Dussense Boys JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
7 | Theole JO17-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 14 | |
8 | OJC ROSMALEN JO17-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 31 | -13 | 10 | |
9 | Haaften JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
10 | SVW JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 8 | |
11 | NOAD'32 JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 8 | |
12 | GVV JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 61 | -43 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Ibrahim, Feysal | Teamspeler | |
Beemt, Harley van den | Teamspeler | |
Hemert, Maikel van | Teamspeler | |
Hoeflak, Vince | Teamspeler | |
Hoesel, Stefano van | Teamspeler | |
Olde Scholtenhuis, Viktor | Teamspeler | |
Venrooij, Floris van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel