Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Jessie van den | Technische staf | |
Koehorst, Lars | Technische staf |
Maandag 18:30 - 19:45 uur → KG3 → kleedkamer 6 |
---|
Woensdag 18:30 - 19:45 uur → KG1 → kleedkamer 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 27 | 33 | 15 | |
2 | Maliskamp JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | 14 | |
3 | Hedel JO11-1G | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 12 | 36 | 13 | |
4 | RKKSV JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 24 | 26 | 13 | |
5 | OJC ROSMALEN JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
6 | DSC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 54 | -22 | 6 | |
7 | Emplina JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 53 | -33 | 3 | |
8 | Wilhelmina JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 58 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geffen, Luuk van | Teamspeler | |
Kant, Dylano | Teamspeler | |
Kruijf, Mats de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel