Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Bert | Technische staf | Hoofdcoach |
Kuijper, Jordan de | Technische staf | Ass.-bondscoach |
Namen, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Donderdag 20:00-21:15 uur → afwisselend OH/KG3+4 → kleedkamer 5 |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | TGG 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
3 | Heerewaarden 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 7 | |
4 | Alem 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
5 | OJC ROSMALEN 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
6 | Leerdam Sport'55 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
7 | Wilhelmina 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
8 | SCZ 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
9 | HRC'14 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
10 | Hedel 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | -20 | 1 | |
11 | Wadenoijen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzen, Luca den | Teamspeler | |
Mayes, Mitchel | Teamspeler | |
Mayes, Nigel | Teamspeler | |
Nettenbreijers, Jermy | Teamspeler | |
Schoor, Stan van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel