Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plugers, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Rangelrooij, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Scheij, Sebastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC 18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSS'14 18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hedel 18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vuren 18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wadenoijen 18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Jesper v.d. | Teamspeler | |
Bok, Leon | Teamspeler | |
Gameren, Kevin van | Teamspeler | |
Gelder, Remco van | Teamspeler | |
Gram, Indy de | Teamspeler | |
Heusden, Wesley van | Teamspeler | |
Kregting, Tim | Teamspeler | |
Luites, Lars | Teamspeler | |
Ommen, Joey van | Teamspeler | |
Plugers, Max | Teamspeler | |
Rijbroek, Sonny van | Teamspeler | |
Scheij, Sebastiaan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Hedel
Winkelseweg 2
5321 NA Hedel